2022年4月政务服务事项办理情况表
| 序号 | 事项 | 收件数量 | 办理数量 | 1-4月 收件数量 | 1-4月 办理数量 |
| 1 | 地质灾害危险性评估单位资质和地质灾害治理工程勘查、设计、施工和监理资质许可 | ||||
| 2 | 矿业勘查探矿采矿许可 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 3 | 海域使用权审核 | 2 | 1 | 6 | 13 |
| 4 | 测绘资质许可(乙级) | 6 | 5 | 41 | 42 |
| 5 | 测绘资质许可(甲级) | 2 | 2 | 6 | 7 |
| 6 | 地图审核 | 2 | 2 | ||
| 7 | 地名命名、更名许可 | ||||
| 8 | 提供使用测绘成果许可 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | 人工繁育国家重点保护野生动物和出售、购买、利用国家重点保护野生动物及其制品许可 | 16 | 13 | 44 | 37 |
| 10 | 勘查、开采矿藏和各项建设工程使用林地许可 | 6 | 6 | 24 | 18 |
| 11 | 用地预审与选址意见书 | 1 | 3 | 3 | |
| 12 | 建设工程365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版许可证核发 | 2 | 2 | ||
| 13 | 建设工程365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版验收合格证核发 | ||||
| 14 | 建设用地365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版许可证核发 | ||||
| 15 | 城乡365bet官网888_office365ios版本_beat365手机版编制单位资质许可(乙级) | ||||
| 16 | 进入自然保护区从事相关活动许可 | ||||
| 17 | 引进林木种子、苗木和其他繁殖材料检疫许可 | ||||
| 18 | 林木种子生产经营许可证核发 | ||||
| 19 | 出售、收购国家二级保护野生植物许可 | ||||
| 合计 | 34 | 30 | 136 | 132 | |



津公网安备12010102000518号